◐ Məhsul təsviri
Plastik qranulyator tullantı plastik materialların yenidən bərpa olunmuş qranullara çevrilməsi üçün istifadə olunur. material tullantı PP PE filmi, çantalar, Plastik hövzələr, stullar, butulkalar, PET lopa və s.
◐Xüsusiyyətlər
| Yazın | SJ-125 / S | SJ-125 / D | SJ-150 / D | SJ-180 / D | SJ-210 / D |
| Vida ölçüsü | 125 mm | 125mm / 125mm | 150mm / 125mm | 150mm / 150mm | 210mm / 180mm |
| Ekstruder | Subay | İkiqat | İkiqat | İkiqat | İkiqat |
| Əsas motor gücü | 30kw | 22kw 11kw | 45kw 22kw | 75kw 30kw | 110kw 45kw |
| Azaldıcı | 200 | 200 200 | 250 225 | 280 250 | 325 280 |
| Filtr | Əl filtri / elektrik filtri | Hidravlik filtr | |||
| Tutum | 3000kg | 3000kg | 5000kq | 8000kq | 10000kq |
| Maşın ölçüsü | 3000 * 2000 * 1000 | 3000 * 2500 * 1500 | 3500 * 3500 * 2000 | 5000 * 4000 * 2000 | 7000 * 5000 * 2000 |
| Kırıcı, avtomatik yükləyici, paltaryuyan maşın, ehtiyac duyarsanız silos hərəkət edə bilər. | |||||



